Стоимость услуг
Прозрачная стоимость на качественный перевод любой сложности с гарантией соблюдения международных и отраслевых стандартов
| Язык перевода | Письменный (стр.) | Устный (послед.) | Устный (синхрон.) |
|---|---|---|---|
| Казахский | от 1 100 | от 11 500 | от 99 500 |
| Русский | от 1 100 | от 11 500 | от 99 500 |
| Английский | от 1 500 | от 15 500 | от 119 500 |
| Украинский | от 1 900 | — | — |
| Испанский | от 2 000 | от 17 500 | от 129 500 |
| Немецкий | от 2 100 | от 17 500 | от 119 500 |
| Французский | от 2 300 | от 17 500 | от 129 500 |
| Турецкий | от 2 800 | от 15 500 | от 109 500 |
| Китайский | от 7 000 | от 19 500 | от 139 500 |
| Корейский | от 7 000 | от 19 500 | — |
| Арабский | от 7 000 | от 29 500 | от 149 500 |
* Цены указаны для перевода с/на русский или казахский языки.
** Одна расчетная страница равна 1800 знакам с пробелами.
** Одна расчетная страница равна 1800 знакам с пробелами.
Нужен профессиональный перевод?
Отправьте ваши документы на оценку. Мы рассчитаем точную стоимость и сроки выполнения в течение 15 минут.
